Inventory from McCormick
2022 X8.660 - McCormick
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Manufacturer | BETAPOWER |
Engine Type | Diesel engine; Tier 4 using eVGR and advanced Selective Catalytic Reduction (SCR) technology |
Horsepower | Rated: 258 HP (190 kW); Max: 264 HP (194 kW) |
Fuel Capacity | 145 gal. (550 L) |
2022 X8.670 - McCormick
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Manufacturer | BETAPOWER |
Engine Type | Diesel engine; Tier 4 using eVGR and advanced Selective Catalytic Reduction (SCR) technology |
Horsepower | 271 HP (199 kW) |
Fuel Capacity | 145 gal. (550 L) |
2022 X8.680 - McCormick
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Manufacturer | BETAPOWER |
Engine Type | Diesel engine; Tier 4 using eVGR and advanced Selective Catalytic Reduction (SCR) technology |
Horsepower | 301 HP (221 kW) |
Fuel Capacity | 145 gal. (550 L) |
2022 X7.650 - McCormick
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Manufacturer | BETAPOWER |
Engine Type | Diesel engine |
Horsepower | 165-225 HP |
Transmission | Power Shift and VT-Drive |
2022 X7.660 - McCormick
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Manufacturer | BETAPOWER |
Engine Type | Diesel engine |
Horsepower | 165-225 HP |
Transmission | Power Shift and VT-Drive |
2022 X7.670 - McCormick
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Manufacturer | BETAPOWER |
Engine Type | Diesel engine |
Horsepower | 165-225 HP |
Transmission | Power Shift and VT-Drive |
2022 X7.690 - McCormick
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Manufacturer | BETAPOWER |
Engine Type | Diesel engine |
Horsepower | 165-225 HP |
Transmission | Power Shift and VT-Drive |
2022 X6.420 - McCormick
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Manufacturer | BETAPOWER |
Fuel Capacity | 47.6 gal. / 180 L |
Transmission | Power Shuttle,Power Shift |
2022 X6.430 - McCormick
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Manufacturer | BETAPOWER |
Fuel Capacity | 47.6 gal. / 180 L |
Transmission | Power Shuttle,Power Shift |
2022 X6.470L - McCormick
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Manufacturer | BETAPOWER |
Engine Type | Advance SCR Technology |
Horsepower | 163 HP (120 kW) |
Fuel Capacity | 70.5 gal. (270 L) |
2022 X6.35 - McCormick
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Manufacturer | DEUTZ-AG |
Engine Type | Deutz AG 3.6L four-cylinder turbo engines |
Horsepower | 110 HP |
Transmission | Hydraulic Power Shuttle |
2022 X6.45 - McCormick
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Manufacturer | DEUTZ-AG |
Engine Type | Deutz AG 3.6L four-cylinder turbo engines |
Horsepower | 119 HP |
Transmission | Hydraulic Power Shuttle |
2022 X6.55 - McCormick
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Manufacturer | DEUTZ-AG |
Engine Type | Deutz AG 3.6L four-cylinder turbo engines |
Horsepower | 126 HP |
Transmission | Hydraulic Power Shuttle |
2022 X5.35 - McCormick
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Manufacturer | DEUTZ® AG |
Engine Type | DEUTZ® AG liquid cooled diesel engine; Tier 4 Final using DOC + SCR + CUC |
Horsepower | 99 HP |
Fuel Capacity | 31.7 gal. (120 L) |
2022 X5.45 - McCormick
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Manufacturer | DEUTZ® AG |
Engine Type | DEUTZ® AG liquid cooled diesel engine; Tier 4 Final using DOC + SCR + CUC |
Horsepower | 106 HP |
Fuel Capacity | 31.7 gal. (120 L) |
2022 X5.55 - McCormick
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Manufacturer | DEUTZ® AG |
Engine Type | DEUTZ® AG liquid cooled diesel engine; Tier 4 Final using DOC + SCR + CUC |
Horsepower | 110 HP |
Fuel Capacity | 31.7 gal. (120 L) |
2022 X4.20 - McCormick
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Manufacturer | DEUTZ® |
Engine Type | DEUTZ® liquid cooled diesel engine; Tier 4 compliant using only cooled EGR + DOC system (no regeneration) |
Horsepower | 64 HP |
Fuel Capacity | 20 gal. (75 L) |
2022 X4.30 - McCormick
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Manufacturer | DEUTZ® |
Engine Type | DEUTZ® liquid cooled diesel engine; Tier 4 compliant using only cooled EGR + DOC system (no regeneration) |
Horsepower | 64 HP |
Fuel Capacity | 20 gal. (75 L) |
2022 X4.40 - McCormick
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Manufacturer | DEUTZ® |
Engine Type | DEUTZ® liquid cooled diesel engine; Tier 4 compliant using only cooled EGR + DOC system (no regeneration) |
Horsepower | 79 HP |
Fuel Capacity | 20 gal. (75 L) |
2022 X1.25H - McCormick
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | 3-cylinder diesel |
Horsepower | 24 HP (18 kW) |
Fuel Capacity | 6.2 gal. (23.6 L) |
Transmission | Hydrostatic |
2022 X1.35 - McCormick
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Engine Type | 3-cylinder diesel Tier 4, using combined DOC + DPF |
Horsepower | 35 HP (26 kW) |
Drive Type | 4wd with mechanical engagement, 62-degree steering angle |
Fuel Capacity | 9.3 gal. (35 L) |
2022 X1.37C - McCormick
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Engine Type | 4-cylinder diesel Tier 4, using combined DOC + DPF |
Horsepower | 37 HP (27.1 kW) |
Drive Type | 4wd with mechanical engagement, 62-degree steering angle |
Fuel Capacity | 12 gal. (45 L) |
2022 X1.37HC - McCormick
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Engine Type | 4-cylinder diesel Tier 4, using combined DOC + DPF |
Horsepower | 37 HP (27.1 kW) |
Drive Type | 4wd with mechanical engagement, 62-degree steering angle |
Fuel Capacity | 12 gal. (45 L) |
2022 X1.45C - McCormick
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Engine Type | 4-cylinder diesel Tier 4, using combined DOC + DPF |
Horsepower | 47 HP (35 kW) |
Drive Type | 4wd with mechanical engagement, 62-degree steering angle |
Fuel Capacity | 9.3 gal. (35 L) |
2022 X1.45HC - McCormick
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Engine Type | 4-cylinder diesel Tier 4, using combined DOC + DPF |
Horsepower | 47 HP (35 kW) |
Drive Type | 4wd with mechanical engagement, 62-degree steering angle |
Fuel Capacity | 9.3 gal. (35 L) |
2022 X1.55H - McCormick
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Engine Type | 4-cylinder diesel Tier 4, using combined DOC + DPF |
Horsepower | 55 HP (41 kW) |
Drive Type | 4wd with mechanical engagement, 62-degree steering angle |
Fuel Capacity | 9.3 gal. (35 L) |
2022 X1.35H - McCormick
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Engine Type | 3-cylinder diesel Tier 4, using combined DOC + DPF |
Horsepower | 35 HP (26 kW) |
Drive Type | 4wd with mechanical engagement, 62-degree steering angle |
Fuel Capacity | 9.3 gal. (35 L) |